Renta Fija
Precio (%) | Rendimiento (%) | Interés (%) | Plazo | Hora cierre | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,905.20 | $1,886.15 | 99 | 15:11:14 | - | - | |||||
$64,439.00 | $57,825.96 | 89.74 | 11.5 | 358 | 15:10:27 | 02 may 2024 | 25 abr 2025 | |||
$113,065.00 | $101,461.72 | 89.74 | 11.5 | 358 | 15:09:06 | 02 may 2024 | 25 abr 2025 | |||
$33,130.00 | $31,552.38 | 95.24 | 10 | 180 | 14:46:13 | 02 may 2024 | 29 oct 2024 | |||
$33,155.00 | $32,346.34 | 97.56 | 10 | 90 | 14:45:05 | 02 may 2024 | 31 jul 2024 | |||
$6,510.00 | $5,955.40 | 91.48 | 11.25 | 298 | 14:39:40 | 02 may 2024 | 24 feb 2025 | |||
$4,495.00 | $4,275.86 | 95.12 | 10.25 | 180 | 14:32:59 | 02 may 2024 | 29 oct 2024 | |||
$8,138.99 | $8,069.81 | 99.15 | 14:24:03 | - | - | |||||
$12,355.44 | $12,259.07 | 99.22 | 13:46:52 | - | - | |||||
$1,000,000.00 | $928,529.06 | 92.85 | 8.5 | 326 | 13:40:49 | 06 may 2024 | 28 mar 2025 |
0 of 75 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 8